首頁 > > 核心優勢
特性項目 | 單位 | 測試方法及標準 | 高鋁瓷 | ||||
99瓷 | 95瓷 | 85瓷 | 50瓷 | ||||
密 度 | g/cm3 | GB2413 | ≥3.8 | ≥3.72 | ≥3.42 | ≥2.64 | |
晶體平均粒度 | um | 切片顯微 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
吸水率 | % | GB2413 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
開口氣孔 | - | GB775.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
顏色 | - | - | 白色 | 白色 | 白色 | 白色或棕色 | |
抗彎強度 | MPa | GB/T5593 | ≥338 | ≥320 | ≥290 | ≥160 | |
彈性模量 | GPa | GB5594.2 | ≥350 | ≥300 | ≥220 | ≥140 | |
泊松比 | - | GB5594.2 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | 0.20~0.25 | - | |
抗壓強度 | MPa | GB/T5593 | ≥2400 | ≥2000 | ≥1500 | ≥500 | |
硬度 | GPa | HRA洛氏硬度 | 82 | 80 | 73 | 70 | |
抗拉強度 | MPa | GB775.3 | ≥240 | ≥190 | ≥150 | ≥45 | |
沖擊韌性 | MPa·m1/2 | GB/T14389 | 4~5 | 4~5 | 3~4 | - | |
導熱系數 | W/m·°K | GB5598 | ≥27 | ≥24 | - | - | |
線脹系數 | 1×10-6/℃ | GB5594.3 | 6.5~8.2 | 6.5~8.0 | 6.5~8.5 | 5.0~6.0 | |
比熱 | KJ/kj·°K | GB5598 | 0.8~0.9 | 0.8~0.9 | - | - | |
抗熱震性 | ℃ | GB/T5593 | 800 | 800 | 420 | 190 | |
最高使用溫度 | ℃ | - | 1600 | 1600 | 1400 | - | |
介電強度 | ac/kV/mm | GB775.2 |
≥18 |
≥18 | ≥15 | ≥20 | |
介電常數 | - | GB5597 |
9~10 |
9~10 | ≤10 | ≤7.5 | |
介質損耗 | ×10-4 | GB5594.4 |
≤2.5 |
≤2.5 | ≤8 | ≤20 | |
體比電阻 | 25℃ | Ω·cm | GB5594.5 |
≥1014 |
≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
500℃ | Ω·cm | GB5594.5 |
≥1010 |
≥109 | ≥108 | - | |
1000℃ | Ω·cm | GB5594.5 | ≥106 | ≥106 | - | - |